Notowania cen

Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto. Więcej informacji: tel. +48 81 756 39 30.

 

 

Notowanie z dnia: 2024-04-16

grzyby

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1boczniakkg20.00 zł20.00 zł20.00 zł20.00 zł0.00 zł
2pieczarkakg10.00 zł11.00 zł10.50 zł11.00 zł-0.50 zł

warzywa

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1bakłażankg9.00 zł11.00 zł10.00 zł10.00 zł0.00 zł
2batatykg9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.50 zł-0.50 zł
3botwinapęczek3.50 zł4.00 zł3.75 zł4.00 zł-0.25 zł
4brokułszt5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
5burak czerwonykg1.50 zł1.50 zł1.50 zł1.55 zł-0.05 zł
6cebulakg2.50 zł2.60 zł2.55 zł2.74 zł-0.19 zł
7cebula cukrowakg5.50 zł6.00 zł5.75 zł6.00 zł-0.25 zł
8cebula czerwonakg6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
9cebula młodapęczek1.80 zł1.80 zł1.80 zł0.00 zł+1.80 zł
10cukiniakg9.00 zł10.00 zł9.50 zł7.00 zł+2.50 zł
11cykoria500 g6.50 zł7.00 zł6.75 zł6.75 zł0.00 zł
12czosnekkg16.00 zł18.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
13czosnekszt1.40 zł1.70 zł1.55 zł1.19 zł+0.36 zł
14czosnek młodyszt1.25 zł2.00 zł1.63 zł1.63 zł0.00 zł
15jarmużtacka5.00 zł5.50 zł5.25 zł5.50 zł-0.25 zł
16kalafior imp.szt8.00 zł13.00 zł10.50 zł11.50 zł-1.00 zł
17kapusta białakg1.75 zł2.00 zł1.88 zł1.80 zł+0.08 zł
18kapusta biała młodaszt7.00 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł+7.00 zł
19kapusta czerwonakg2.00 zł2.20 zł2.10 zł2.10 zł0.00 zł
20kapusta kiszonakg3.00 zł3.60 zł3.30 zł4.40 zł-1.10 zł
21kapusta pekińskakg7.00 zł8.00 zł7.50 zł8.05 zł-0.55 zł
22kapusta włoskaszt9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.00 zł+0.50 zł
23koperpęczek2.00 zł2.00 zł2.00 zł2.00 zł0.00 zł
24marchewkg2.60 zł3.00 zł2.80 zł2.90 zł-0.10 zł
25marchew młodapęczek4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
26natka z pietruszkipęczek2.00 zł2.00 zł2.00 zł2.00 zł0.00 zł
27ogórek długi kraj.kg6.60 zł7.00 zł6.80 zł6.30 zł+0.50 zł
28ogórek kiszonykg6.25 zł7.30 zł6.78 zł7.46 zł-0.68 zł
29ogórek krótki kraj.kg8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.30 zł-0.30 zł
30papryka czerwona imp.kg12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.90 zł-0.90 zł
31papryka pikantnakg33.00 zł50.00 zł41.50 zł45.00 zł-3.50 zł
32papryka żółtakg12.00 zł16.00 zł14.00 zł15.60 zł-1.60 zł
33pietruszkakg7.60 zł9.00 zł8.30 zł8.50 zł-0.20 zł
34pomidor koktajlowykg13.00 zł20.00 zł16.50 zł21.00 zł-4.50 zł
35pomidor kraj.kg13.00 zł13.30 zł13.15 zł12.09 zł+1.06 zł
36pomidor malinowy kraj.kg13.30 zł15.00 zł14.15 zł15.00 zł-0.85 zł
37porkg6.00 zł6.00 zł6.00 zł5.75 zł+0.25 zł
38roszponka100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
39rucola100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
40rzepa białakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł4.50 zł+0.50 zł
41rzodkiewka kraj.pęczek1.60 zł2.00 zł1.80 zł1.90 zł-0.10 zł
42sałata lodowaszt4.50 zł5.00 zł4.75 zł5.00 zł-0.25 zł
43sałata masłowaszt2.50 zł3.00 zł2.75 zł3.00 zł-0.25 zł
44sałata mix100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
45sałata rzymskaszt5.50 zł7.00 zł6.25 zł5.75 zł+0.50 zł
46selerkg4.00 zł5.00 zł4.50 zł4.20 zł+0.30 zł
47seler naciowyszt4.50 zł5.00 zł4.75 zł5.25 zł-0.50 zł
48szczawkg10.00 zł10.00 zł10.00 zł12.00 zł-2.00 zł
49szczypiorszt1.40 zł1.50 zł1.45 zł1.75 zł-0.30 zł
50szparagipęczek12.00 zł14.00 zł13.00 zł20.00 zł-7.00 zł
51szpinakkg10.00 zł10.00 zł10.00 zł12.00 zł-2.00 zł
52szpinak baby100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
53włoszczyznatacka6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
54ziemniakkg2.00 zł2.27 zł2.14 zł2.14 zł0.00 zł
55ziemniak młody (imp)kg4.40 zł4.50 zł4.45 zł3.85 zł+0.60 zł

owoce

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1ananasszt6.00 zł7.00 zł6.50 zł6.00 zł+0.50 zł
2awokadoszt4.00 zł5.00 zł4.50 zł3.75 zł+0.75 zł
3bananykg5.80 zł6.00 zł5.90 zł5.72 zł+0.18 zł
4borówka amerykańska0.25 kg15.00 zł15.00 zł15.00 zł17.00 zł-2.00 zł
5borówka amerykańska125 g7.00 zł7.50 zł7.25 zł7.00 zł+0.25 zł
6borówka amerykańskakg50.00 zł60.00 zł55.00 zł55.00 zł0.00 zł
7cytrynykg6.00 zł6.80 zł6.40 zł5.95 zł+0.45 zł
8granatyszt5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
9grapefruity czerwonekg4.00 zł7.50 zł5.75 zł6.50 zł-0.75 zł
10gruszki Konferencjakg3.00 zł7.50 zł5.25 zł5.25 zł0.00 zł
11imbirkg24.00 zł25.00 zł24.50 zł24.50 zł0.00 zł
12jabłka Boscoopkg2.80 zł4.60 zł3.70 zł3.40 zł+0.30 zł
13jabłka Cortlandkg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
14jabłka Elizakg2.80 zł3.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
15jabłka Golden Deliciouskg2.80 zł3.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
16jabłka Jonagoldkg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
17jabłka Ligolkg2.30 zł3.00 zł2.65 zł2.65 zł0.00 zł
18jabłka Lobokg2.67 zł4.00 zł3.34 zł2.84 zł+0.50 zł
19jabłka Mutsukg2.80 zł3.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
20jabłka Princekg2.80 zł3.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
21kiwikg8.00 zł13.00 zł10.50 zł11.00 zł-0.50 zł
22limonkakg20.00 zł21.00 zł20.50 zł18.00 zł+2.50 zł
23mandarynkikg7.80 zł9.00 zł8.40 zł7.50 zł+0.90 zł
24mangoszt5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
25melonszt9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.00 zł+0.50 zł
26pomarańczekg4.50 zł8.00 zł6.25 zł6.75 zł-0.50 zł
27truskawki imp.kg17.60 zł20.00 zł18.80 zł15.00 zł+3.80 zł
28winogrona białekg18.00 zł20.00 zł19.00 zł17.78 zł+1.22 zł
29winogrona różowekg17.00 zł20.00 zł18.50 zł17.05 zł+1.45 zł

art. spożywcze

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1boczek b/kkg17.54 zł18.90 zł18.22 zł18.72 zł-0.50 zł
2bystra woda (5l)szt3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
3cisowianka gaz. (1,5l)szt1.70 zł1.70 zł1.70 zł1.70 zł0.00 zł
4cisowianka n/g (1,5l)szt1.70 zł1.70 zł1.70 zł1.70 zł0.00 zł
5cukierkg4.20 zł4.20 zł4.20 zł4.20 zł0.00 zł
6daktylekg10.00 zł10.00 zł10.00 zł10.00 zł0.00 zł
7dorsz (filet mrożony)kg27.00 zł27.00 zł27.00 zł27.00 zł0.00 zł
8dorsz wędzonykg26.00 zł26.00 zł26.00 zł26.00 zł0.00 zł
9fasola drobna Aurakg9.00 zł11.00 zł10.00 zł10.00 zł0.00 zł
10fasola Jaś dużykg18.00 zł22.00 zł20.00 zł20.00 zł0.00 zł
11fasola Jaś karłowykg8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.00 zł0.00 zł
12figi suszonekg25.00 zł30.00 zł27.50 zł27.50 zł0.00 zł
13filet z kurczakakg19.90 zł19.90 zł19.90 zł19.90 zł0.00 zł
14flaki wołowe mrożonekg17.90 zł17.90 zł17.90 zł17.90 zł0.00 zł
15groch łupanykg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
16halibut ( tusza mrożona )kg36.00 zł36.00 zł36.00 zł36.00 zł0.00 zł
17jaja klasa "L"(63 g-73 g)szt0.75 zł0.76 zł0.76 zł0.76 zł0.00 zł
18jaja klasa "M"szt0.65 zł0.73 zł0.69 zł0.69 zł0.00 zł
19karczekkg22.05 zł24.90 zł23.48 zł23.48 zł0.00 zł
20kasza bulgurkg8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.00 zł0.00 zł
21kasza gryczanakg6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
22kasza jaglanakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
23kaszankakg18.80 zł21.90 zł20.35 zł20.35 zł0.00 zł
24kiełbasa zwyczajnakg12.50 zł27.90 zł20.20 zł20.20 zł0.00 zł
25krewetki mrożonekg60.00 zł60.00 zł60.00 zł60.00 zł0.00 zł
26kurczakkg9.90 zł9.90 zł9.90 zł10.90 zł-1.00 zł
27makkg18.00 zł18.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
28mąka pszennakg2.80 zł2.80 zł2.80 zł2.80 zł0.00 zł
29makrela wędzonakg21.00 zł21.00 zł21.00 zł21.00 zł0.00 zł
30masło Extra200 g5.80 zł6.00 zł5.90 zł5.90 zł0.00 zł
31migdałykg40.00 zł40.00 zł40.00 zł40.00 zł0.00 zł
32miruna ze skórą (filet)kg33.00 zł33.00 zł33.00 zł33.00 zł0.00 zł
33mleko 3,2%l4.00 zł4.30 zł4.15 zł4.15 zł0.00 zł
34morela suszonakg40.00 zł40.00 zł40.00 zł40.00 zł0.00 zł
35morszczuk (tusza mrożona)kg15.00 zł15.00 zł15.00 zł15.00 zł0.00 zł
36olej rzepakowyl8.90 zł8.90 zł8.90 zł8.90 zł0.00 zł
37orzech laskowy bez łupinykg40.00 zł40.00 zł40.00 zł40.00 zł0.00 zł
38orzechy włoskie łuskanekg25.00 zł25.00 zł25.00 zł25.00 zł0.00 zł
39pestki dyni bez łupinykg18.00 zł18.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
40pestki dyni z łupinąkg16.00 zł16.00 zł16.00 zł16.00 zł0.00 zł
41pistacje solonekg55.00 zł55.00 zł55.00 zł55.00 zł0.00 zł
42polędwica sopockakg20.90 zł39.90 zł30.40 zł30.40 zł0.00 zł
43polędwiczki wieprzowekg29.40 zł32.90 zł31.15 zł30.65 zł+0.50 zł
44płaty śledziowe solonekg18.00 zł18.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
45rodzynkikg15.00 zł26.00 zł20.50 zł20.50 zł0.00 zł
46schab bez kościkg23.00 zł24.90 zł23.95 zł23.95 zł0.00 zł
47ser biały półtłustykg15.50 zł15.50 zł15.50 zł15.50 zł0.00 zł
48ser biały tłustykg15.65 zł15.65 zł15.65 zł15.65 zł0.00 zł
49ser żółty Edamskikg25.00 zł27.25 zł26.13 zł27.25 zł-1.12 zł
50siemię lnianekg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
51śliwka suszonakg25.00 zł25.00 zł25.00 zł25.00 zł0.00 zł
52soczewicakg8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.00 zł0.00 zł
53szponder wołowykg28.46 zł28.46 zł28.46 zł28.50 zł-0.04 zł
54szprot wędzonykg19.00 zł19.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
55szynka wieprzowakg17.75 zł18.90 zł18.33 zł18.33 zł0.00 zł
56słonecznik łuskanykg7.00 zł7.00 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł
57udziec wołowykg36.96 zł36.96 zł36.96 zł36.96 zł0.00 zł
58żeberkakg20.48 zł22.90 zł21.69 zł21.69 zł0.00 zł

RYNEK ELIZÓWKA, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski 6 km od centrum Lublina jest nowoczesnym ośrodkiem sprzedaży owoców i warzyw. Przestronne, zadaszone hale, doskonałe wyposażenie sprzyjają wymianie towarów, łączą producentów żywności z odbiorcami. Dwa razy w tygodniu zbierane są na giełdzie ceny warzyw i owoców, co umożliwia łatwiejsze zorientowanie się w aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Chcesz wiedzieć więcej o cenie cebuli, cenie bobu, czy cenie za kilogram marchewki? Śledź ceny na giełdzie Elizówka.

Giełda cen — co to takiego?

Chcąc zrozumieć termin „giełda cen”, należy wyjaśnić sobie dwa pojęcia – podaż i popyt. Podaż to ilość danego towaru, który są w stanie zaoferować sprzedawcy klientom przy różnym poziomie cenowym. Osoba sprzedająca jest w takim wypadku po stronie podaży. Natomiast popyt jest to ilość danego dobra, którego kupujący chcą nabyć po wyznaczonej cenie. Na giełdzie towarowej w określonym czasie dochodzi do przeciwstawienia się tych dwóch zjawisk. Wynik tej „walki” przedstawia wykres giełdy.

Komu i czemu służy giełda?

Giełda to ważny element gospodarki każdego państwa na świecie. Wpływy z giełdy, które trafiają do skarbu państwa, to olbrzymie pieniądze. Jednym z rodzajów giełd są giełdy organizowane przez państwo. Jej celem jest usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego, ponadto jest narzędziem kształtującym koniunkturę. Zasady, jakie panują na danej giełdzie, określa status. Reguluje on takie kwestie jak sposób uzyskania statusu członka i stracenie go, jak i również pomaga w rozstrzyganiu sporów itp. Giełdy towarowe swoją historię rozpoczęły w XVI wieku we Włoszech, jednakże szybko rozpowszechniły się w całej Europie.

Ceny, które można zobaczyć na giełdzie, są ważną informacją tak naprawdę dla każdego. Po wejściu na giełdy owocowo-warzywne widać maksymalne, średnie i minimalne ceny owoców i warzyw. Wiedzę tę zwykły człowiek niezainteresowany ekonomią ani rolnictwem może wykorzystać w planowaniu budżetu domowego na najbliższą przyszłość. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że giełda nie zawsze jest przewidywalna i ceny warzyw i owoców mogą się drastycznie zmienić z dnia na dzień.

Jak przygotowywany jest spis cen na giełdzie?

Wyniki giełdy to skutek korelacji między popytem a podażą. Wzrost podaży na fasolę sprawi, że cena fasoli zacznie spadać. Spadek podaży skutkuje natomiast w tym przypadku wzrostem ceny fasoli. W praktyce oznacza to, że ceny na giełdzie ustalają sprzedawcy i kupujący. W czasie kryzysu, gdy są braki w dostawie jakiegoś towaru, wytwarza się olbrzymie zapotrzebowanie na ten właśnie towar. Powoduje to, że ludzie są gotowi zapłacić za produkt stosunkowo duże pieniądze. Skutkuje to wzrostem jego wartości na giełdzie.

Co wpływa na ceny warzyw i owoców?

Obecnie jednym z głównych czynników, który wpływa na stosunkowo wysokie ceny warzyw i owoców, jest inflacja. Jest ona odczuwalna również dla rolników, którzy, żeby czerpać zyski ze swojej pracy, muszą podnosić ceny swoich usług. Nowe maszyny, nawozy naturalne i dopasowanie się do ciągle zmieniającego się prawa kosztują i to niemałe pieniądze.

Nie wolno zapomnieć też o tym, że droga, jaką przebywa produkt z rąk rolnika do rąk konsumenta, nie jest drogą krótką. Przeważnie wygląda to w tej kolejności:

  1. Rolnik

  2. Pośrednik

  3. Sieci handlowe

Każda z osób uczestniczących przy tym procesie też musi zarobić, co wpływa na ostateczną cenę widoczną na półkach sklepowych.

Wreszcie na ceny produktów, w tym ceny warzyw i owoców, wpływa klimat, w którym znajduje się Polska. W ostatnich latach powodzie, susze czy gradobicia nikogo nie zaskakują. Niestety kataklizmy przyrodnicze wpływają również na pracę rolników. Ekstremalne warunki pogodowe mogą zniszczyć wiele tygodni ciężkiej pracy nad uprawą. Konsekwencją tego jest podniesienie cen produktów spożywczych: warzyw i owoców przez producenta, który musi pokryć poniesione straty.

Kto i w jakim celu sprawdza notowania na giełdzie?

Giełdy towarowe dostarczają informacji na temat długoterminowych, jak i średnioterminowych tendencji cenowych. Można na nich sprawdzić np. aktualne ceny bobu i cebuli, ceny pieczarek czy ceny poszczególnych owoców oraz z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy kierunek ruchu cen na giełdzie. Jest to szczególnie ważne dla rolników przygotowujących swój biznesplan na następny sezon. Ceny na giełdzie mogą być też cenną informacją dla konsumentów, którzy są ciekawi, czy w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek.

Zrozumienie giełdy nie należy do prostych rzeczy. To zupełnie inny "świat", który rządzi się zupełnie innymi prawami niż te, którymi człowiek żyje na co dzień. Nie ulega wątpliwości jednak to, że giełda odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie. Znajomość tylko samych podstaw giełdowych może pomóc w rozwoju biznesu, a osiągnięcie statusu „eksperta giełdowego” całkowicie może zmienić życie na lepsze. Warto jest się ciągle rozwijać, a edukacja giełdowa to zdecydowanie dobry kierunek rozwoju. Notowania rolnicze i aktualne ceny z giełdy spożywczej znajdziesz na naszej stronie.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95