Notowania cen
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto.
Więcej informacji:
telefon: 81 756 39 30
Notowania z dnia:
Lp. | Produkt | jm. | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Cena średnia z poprz. notowania | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boczniak | kg | 20.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł |
2 | pieczarka | kg | 10.00 zł | 11.00 zł | 10.50 zł | 10.50 zł | 0.00 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Cena średnia z poprz. notowania | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bakłażan | kg | 10.00 zł | 11.00 zł | 10.50 zł | 10.50 zł | 0.00 zł |
2 | brokuł | szt | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
3 | bataty | kg | 5.00 zł | 9.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł |
4 | brukselka | kg | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł |
5 | burak czerwony | kg | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 1.75 zł | 0.00 zł |
6 | cebula | kg | 1.90 zł | 2.40 zł | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.00 zł |
7 | cebula cukrowa | kg | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 4.25 zł | 0.00 zł |
8 | cebula czerwona | kg | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł |
9 | cukinia | kg | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
10 | cykoria | 500 g | 9.50 zł | 10.00 zł | 9.75 zł | 9.75 zł | 0.00 zł |
11 | czosnek | kg | 18.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł |
12 | czosnek | szt | 1.30 zł | 2.00 zł | 1.65 zł | 1.63 zł | +0.02 zł |
13 | dynia | kg | 2.50 zł | 2.90 zł | 2.70 zł | 2.75 zł | -0.05 zł |
14 | kalafior | szt | 4.00 zł | 7.00 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł |
15 | kalarepa | szt | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł |
16 | kapusta biała | kg | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 0.00 zł |
17 | kapusta biała | szt | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 4.75 zł | 0.00 zł |
18 | kapusta czerwona | kg | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 2.25 zł | 0.00 zł |
19 | kapusta ksiszona | kg | 4.30 zł | 4.60 zł | 4.45 zł | 4.40 zł | +0.05 zł |
20 | kapusta pekińska | kg | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 3.75 zł | 0.00 zł |
21 | kapusta włoska | szt | 4.00 zł | 7.00 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł |
22 | koper | pęczek | 1.80 zł | 2.00 zł | 1.90 zł | 1.90 zł | 0.00 zł |
23 | marchew | kg | 1.80 zł | 2.00 zł | 1.90 zł | 1.90 zł | 0.00 zł |
24 | natka z pietruszki | pęczek | 1.80 zł | 4.00 zł | 2.90 zł | 2.90 zł | 0.00 zł |
25 | ogórek długi imp. | kg | 7.70 zł | 9.40 zł | 8.55 zł | 8.65 zł | -0.10 zł |
26 | ogórek długi kraj. | kg | 9.50 zł | 13.00 zł | 11.25 zł | 11.25 zł | 0.00 zł |
27 | ogórek kiszony | kg | 7.30 zł | 8.00 zł | 7.65 zł | 7.65 zł | 0.00 zł |
28 | ogórek krótki kraj. | kg | 9.50 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
29 | papryka czerwona | kg | 10.00 zł | 11.00 zł | 10.50 zł | 10.50 zł | 0.00 zł |
30 | papryka czerwona imp. | kg | 10.00 zł | 12.50 zł | 11.25 zł | 11.30 zł | -0.05 zł |
31 | papryka pikantna | kg | 20.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł |
32 | papryka żółta imp. | kg | 11.00 zł | 15.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 0.00 zł |
33 | pietruszka | kg | 5.00 zł | 5.50 zł | 5.25 zł | 5.20 zł | +0.05 zł |
34 | pomidor koktajlowy | kg | 17.00 zł | 20.00 zł | 18.50 zł | 18.50 zł | 0.00 zł |
35 | pomidor kraj. | kg | 10.00 zł | 11.00 zł | 10.50 zł | 10.40 zł | +0.10 zł |
36 | pomidor imp. | kg | 7.50 zł | 9.20 zł | 8.35 zł | 8.33 zł | +0.02 zł |
37 | pomidor malinowy kraj. | kg | 10.00 zł | 12.50 zł | 11.25 zł | 11.25 zł | 0.00 zł |
38 | pomidor malinowy imp. | kg | 11.80 zł | 13.00 zł | 12.40 zł | 12.40 zł | 0.00 zł |
39 | por | kg | 5.00 zł | 5.50 zł | 5.25 zł | 5.25 zł | 0.00 zł |
40 | por | szt | 3.00 zł | 3.60 zł | 3.30 zł | 3.30 zł | 0.00 zł |
41 | roszponka | 100 g | 4.00 zł | 4.40 zł | 4.20 zł | 4.10 zł | +0.10 zł |
42 | rucola | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
43 | rzepa biała | kg | 4.00 zł | 5.50 zł | 4.75 zł | 4.75 zł | 0.00 zł |
44 | rzepa czarna | kg | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł |
45 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2.30 zł | 3.30 zł | 2.80 zł | 2.75 zł | +0.05 zł |
46 | sałata lodowa | szt | 5.50 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 5.75 zł | 0.00 zł |
47 | sałata masłowa | szt | 2.80 zł | 3.50 zł | 3.15 zł | 3.15 zł | 0.00 zł |
48 | sałata mix | 100 g | 4.00 zł | 4.20 zł | 4.10 zł | 4.10 zł | 0.00 zł |
49 | sałata rzymska | szt | 5.00 zł | 6.50 zł | 5.75 zł | 5.75 zł | 0.00 zł |
50 | seler | kg | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł |
51 | seler naciowy | szt | 4.50 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
52 | szczypior | szt | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 0.00 zł |
53 | szpinak baby | 100 g | 4.00 zł | 4.30 zł | 4.15 zł | 4.10 zł | +0.05 zł |
54 | włoszczyzna | tacka | 6.00 zł | 6.50 zł | 6.25 zł | 6.25 zł | 0.00 zł |
55 | ziemniak | kg | 1.47 zł | 1.68 zł | 1.58 zł | 1.57 zł | +0.01 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Cena średnia z poprz. notowania | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ananas | szt | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 6.50 zł | 0.00 zł |
2 | awokado | szt | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 4.25 zł | 0.00 zł |
3 | banany | kg | 4.90 zł | 5.50 zł | 5.20 zł | 5.15 zł | +0.05 zł |
4 | cytryny | kg | 5.00 zł | 7.50 zł | 6.25 zł | 6.25 zł | 0.00 zł |
5 | granaty | szt | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł |
6 | grapefruity czerwone | kg | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 7.50 zł | 0.00 zł |
7 | grapefruity zielone | kg | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
8 | gruszki Konferencja | kg | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.25 zł | 6.25 zł | 0.00 zł |
9 | imbir | kg | 16.00 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł |
10 | jabłka Boscoop | kg | 2.66 zł | 4.66 zł | 3.66 zł | 3.66 zł | 0.00 zł |
11 | jabłka Champion | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
12 | jabłka Cortland | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
13 | jabłka Delikates | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
14 | jabłka Gloster | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
15 | jabłka Ligol | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
16 | jabłka Lobo | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
17 | jabłka Prince | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
18 | jabłka Rubin | kg | 2.00 zł | 3.67 zł | 2.84 zł | 2.84 zł | 0.00 zł |
19 | kaki | szt | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 3.50 zł | 0.00 zł |
20 | kiwi | kg | 10.00 zł | 10.50 zł | 10.25 zł | 10.30 zł | -0.05 zł |
21 | limonka | kg | 15.00 zł | 25.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł |
22 | malina | 250g | 12.00 zł | 12.50 zł | 12.25 zł | 12.25 zł | 0.00 zł |
23 | mandarynki | kg | 7.00 zł | 11.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
24 | mango | szt | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 4.75 zł | 0.00 zł |
25 | melon | szt | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł |
26 | pigwa | kg | 6.00 zł | 12.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
27 | pomarańcze | kg | 6.00 zł | 7.60 zł | 6.80 zł | 6.75 zł | +0.05 zł |
28 | Pomelo | szt | 8.00 zł | 12.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł |
29 | winogrona białe | kg | 17.00 zł | 25.00 zł | 21.00 zł | 21.00 zł | 0.00 zł |
30 | winogrona czarne | kg | 10.00 zł | 17.00 zł | 13.50 zł | 13.58 zł | -0.08 zł |
31 | winogrona różowe | kg | 12.00 zł | 15.00 zł | 13.50 zł | 13.50 zł | 0.00 zł |
32 | żurawina | kg | 22.00 zł | 24.00 zł | 23.00 zł | 23.00 zł | 0.00 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Cena średnia z poprz. notowania | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 8.50 zł | 0.00 zł |
2 | boczek b/k | kg | 16.40 zł | 18.90 zł | 17.65 zł | 17.65 zł | 0.00 zł |
3 | bystra woda (5l) | szt | 2.70 zł | 2.90 zł | 2.80 zł | 2.80 zł | 0.00 zł |
4 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 0.00 zł |
5 | cisowianka n/g. (1,5l) | szt | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 0.00 zł |
6 | cukier | kg | 3.00 zł | 3.40 zł | 3.20 zł | 3.20 zł | 0.00 zł |
7 | daktyle | kg | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 27.00 zł | 35.00 zł | 31.00 zł | 31.00 zł | 0.00 zł |
9 | dorsz wędzony | kg | 26.00 zł | 26.00 zł | 26.00 zł | 26.00 zł | 0.00 zł |
10 | fasola drobna Aura | kg | 9.00 zł | 10.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
11 | fasola Jaś duży | kg | 30.00 zł | 30.00 zł | 30.00 zł | 30.00 zł | 0.00 zł |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 9.00 zł | 10.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
13 | figi suszone | kg | 25.00 zł | 44.00 zł | 34.50 zł | 34.50 zł | 0.00 zł |
14 | filet z kurczaka | kg | 21.90 zł | 21.90 zł | 21.90 zł | 21.90 zł | 0.00 zł |
15 | flaki wołowe mrożone | kg | 17.90 zł | 17.90 zł | 17.90 zł | 17.90 zł | 0.00 zł |
16 | groch łupany | kg | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
17 | halibut (tusza mrożona) | kg | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 0.00 zł |
18 | jaja klasa L (63g - 73g) | szt | 0.78 zł | 0.80 zł | 0.79 zł | 0.79 zł | 0.00 zł |
19 | jaja klasa M | szt | 0.68 zł | 0.70 zł | 0.69 zł | 0.69 zł | 0.00 zł |
20 | karczek | kg | 21.00 zł | 23.90 zł | 22.45 zł | 22.45 zł | 0.00 zł |
21 | kasza bulgur | kg | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 8.50 zł | 0.00 zł |
22 | kasza gryczana | kg | 5.50 zł | 8.00 zł | 6.75 zł | 6.75 zł | 0.00 zł |
23 | kasza jaglana | kg | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
24 | kaszanka | kg | 17.90 zł | 22.90 zł | 20.40 zł | 20.40 zł | 0.00 zł |
25 | kiełbasa zwyczajna | kg | 20.20 zł | 27.90 zł | 24.05 zł | 24.05 zł | 0.00 zł |
26 | krewetki mrożone | kg | 50.00 zł | 50.00 zł | 50.00 zł | 50.00 zł | 0.00 zł |
27 | kurczak | kg | 10.90 zł | 10.90 zł | 10.90 zł | 10.90 zł | 0.00 zł |
28 | lawenda (zioła) | szt | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł |
29 | liść laurowy | kg | 25.00 zł | 30.00 zł | 27.50 zł | 27.50 zł | 0.00 zł |
30 | majeranek (zioła świeże) | szt | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
31 | mak | kg | 16.00 zł | 18.00 zł | 17.00 zł | 17.00 zł | 0.00 zł |
32 | mąka pszenna | kg | 2.40 zł | 2.50 zł | 2.45 zł | 2.45 zł | 0.00 zł |
33 | makrela wędzona | kg | 21.00 zł | 21.00 zł | 21.00 zł | 21.00 zł | 0.00 zł |
34 | masło Extra | 200 g | 7.90 zł | 8.90 zł | 8.40 zł | 8.40 zł | 0.00 zł |
35 | mięta - zioła świeże | szt | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 0.00 zł |
36 | migdały | kg | 40.00 zł | 45.00 zł | 42.50 zł | 42.50 zł | 0.00 zł |
37 | miruna ze skórą (filet) | kg | 30.00 zł | 35.00 zł | 32.50 zł | 32.50 zł | 0.00 zł |
38 | mleko 3,2% | l | 3.50 zł | 4.40 zł | 3.95 zł | 3.95 zł | 0.00 zł |
39 | morela suszona | kg | 38.00 zł | 42.00 zł | 40.00 zł | - | - |
40 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 15.00 zł | 19.00 zł | 17.00 zł | 17.00 zł | 0.00 zł |
41 | olej rzepakowy | l | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł |
42 | oregano - zioła świeże | szt | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
43 | orzech laskowy bez łupiny | kg | 40.50 zł | 50.00 zł | 45.25 zł | 45.00 zł | +0.25 zł |
44 | orzech laskowy z łupiną | kg | 10.50 zł | 12.00 zł | 11.25 zł | 11.00 zł | +0.25 zł |
45 | orzech włoski z łupiną | kg | 8.20 zł | 12.00 zł | 10.10 zł | 10.00 zł | +0.10 zł |
46 | orzechy włoskie łuskane | kg | 30.00 zł | 36.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 0.00 zł |
47 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18.50 zł | 23.00 zł | 20.75 zł | 20.50 zł | +0.25 zł |
48 | pestki dyni z łupiną | kg | 16.00 zł | 19.00 zł | 17.50 zł | 17.50 zł | 0.00 zł |
49 | pistacje solone | kg | 55.00 zł | 58.00 zł | 56.50 zł | 56.50 zł | 0.00 zł |
50 | polędwica sopocka | kg | 20.98 zł | 28.88 zł | 24.93 zł | 24.93 zł | 0.00 zł |
51 | polędwiczki wieprzowe | kg | 27.10 zł | 29.90 zł | 28.50 zł | 28.50 zł | 0.00 zł |
52 | płaty śledziowe solone | kg | 20.00 zł | 22.00 zł | 21.00 zł | 21.00 zł | 0.00 zł |
53 | rodzynki | kg | 15.50 zł | 28.00 zł | 21.75 zł | 21.50 zł | +0.25 zł |
54 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 12.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł |
55 | schab bez kości | kg | 19.90 zł | 21.90 zł | 20.90 zł | 20.90 zł | 0.00 zł |
56 | ser biały półtłusty | kg | 14.80 zł | 14.80 zł | 14.80 zł | 14.80 zł | 0.00 zł |
57 | ser biały tłusty | kg | 15.20 zł | 15.20 zł | 15.20 zł | 15.20 zł | 0.00 zł |
58 | ser żółty Edamski | kg | 25.00 zł | 29.00 zł | 27.00 zł | 27.00 zł | 0.00 zł |
59 | siemię lniane | kg | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł |
60 | śliwka suszona | kg | 24.00 zł | 26.00 zł | 25.00 zł | 25.00 zł | 0.00 zł |
61 | soczewica | kg | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
62 | szponder wołowy | kg | 28.46 zł | 29.90 zł | 29.18 zł | 29.18 zł | 0.00 zł |
63 | szprot wędzony | kg | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł |
64 | szynka wieprzowa | kg | 15.70 zł | 17.70 zł | 16.70 zł | 16.70 zł | 0.00 zł |
65 | słonecznik łuskany | kg | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł |
66 | tymianek - zioła świeże | szt | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
67 | udziec wołowy | kg | 36.96 zł | 36.96 zł | 36.96 zł | 36.96 zł | 0.00 zł |
68 | żeberka | kg | 22.10 zł | 22.90 zł | 22.50 zł | 22.50 zł | 0.00 zł |
69 | kasza jęczmienna | kg | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 3.50 zł | 0.00 zł |
RYNEK ELIZÓWKA, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski 6 km od centrum Lublina jest nowoczesnym ośrodkiem sprzedaży owoców i warzyw. Przestronne, zadaszone hale, doskonałe wyposażenie sprzyjają wymianie towarów, łączą producentów żywności z odbiorcami. Dwa razy w tygodniu zbierane są na giełdzie ceny warzyw i owoców, co umożliwia łatwiejsze zorientowanie się w aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Chcesz wiedzieć więcej o cenie cebuli, cenie bobu, czy cenie za kilogram marchewki? Śledź ceny na giełdzie Elizówka.
Giełda cen — co to takiego?
Chcąc zrozumieć termin „giełda cen”, należy wyjaśnić sobie dwa pojęcia – podaż i popyt. Podaż to ilość danego towaru, który są w stanie zaoferować sprzedawcy klientom przy różnym poziomie cenowym. Osoba sprzedająca jest w takim wypadku po stronie podaży. Natomiast popyt jest to ilość danego dobra, którego kupujący chcą nabyć po wyznaczonej cenie. Na giełdzie towarowej w określonym czasie dochodzi do przeciwstawienia się tych dwóch zjawisk. Wynik tej „walki” przedstawia wykres giełdy.
Komu i czemu służy giełda?
Giełda to ważny element gospodarki każdego państwa na świecie. Wpływy z giełdy, które trafiają do skarbu państwa, to olbrzymie pieniądze. Jednym z rodzajów giełd są giełdy organizowane przez państwo. Jej celem jest usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego, ponadto jest narzędziem kształtującym koniunkturę. Zasady, jakie panują na danej giełdzie, określa status. Reguluje on takie kwestie jak sposób uzyskania statusu członka i stracenie go, jak i również pomaga w rozstrzyganiu sporów itp. Giełdy towarowe swoją historię rozpoczęły w XVI wieku we Włoszech, jednakże szybko rozpowszechniły się w całej Europie.
Ceny, które można zobaczyć na giełdzie, są ważną informacją tak naprawdę dla każdego. Po wejściu na giełdy owocowo-warzywne widać maksymalne, średnie i minimalne ceny owoców i warzyw. Wiedzę tę zwykły człowiek niezainteresowany ekonomią ani rolnictwem może wykorzystać w planowaniu budżetu domowego na najbliższą przyszłość. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że giełda nie zawsze jest przewidywalna i ceny warzyw i owoców mogą się drastycznie zmienić z dnia na dzień.
Jak przygotowywany jest spis cen na giełdzie?
Wyniki giełdy to skutek korelacji między popytem a podażą. Wzrost podaży na fasolę sprawi, że cena fasoli zacznie spadać. Spadek podaży skutkuje natomiast w tym przypadku wzrostem ceny fasoli. W praktyce oznacza to, że ceny na giełdzie ustalają sprzedawcy i kupujący. W czasie kryzysu, gdy są braki w dostawie jakiegoś towaru, wytwarza się olbrzymie zapotrzebowanie na ten właśnie towar. Powoduje to, że ludzie są gotowi zapłacić za produkt stosunkowo duże pieniądze. Skutkuje to wzrostem jego wartości na giełdzie.
Co wpływa na ceny warzyw i owoców?
Obecnie jednym z głównych czynników, który wpływa na stosunkowo wysokie ceny warzyw i owoców, jest inflacja. Jest ona odczuwalna również dla rolników, którzy, żeby czerpać zyski ze swojej pracy, muszą podnosić ceny swoich usług. Nowe maszyny, nawozy naturalne i dopasowanie się do ciągle zmieniającego się prawa kosztują i to niemałe pieniądze.
Nie wolno zapomnieć też o tym, że droga, jaką przebywa produkt z rąk rolnika do rąk konsumenta, nie jest drogą krótką. Przeważnie wygląda to w tej kolejności:
- Rolnik
- Pośrednik
- Sieci handlowe
Każda z osób uczestniczących przy tym procesie też musi zarobić, co wpływa na ostateczną cenę widoczną na półkach sklepowych.
Wreszcie na ceny produktów, w tym ceny warzyw i owoców, wpływa klimat, w którym znajduje się Polska. W ostatnich latach powodzie, susze czy gradobicia nikogo nie zaskakują. Niestety kataklizmy przyrodnicze wpływają również na pracę rolników. Ekstremalne warunki pogodowe mogą zniszczyć wiele tygodni ciężkiej pracy nad uprawą. Konsekwencją tego jest podniesienie cen produktów spożywczych: warzyw i owoców przez producenta, który musi pokryć poniesione straty.
Kto i w jakim celu sprawdza notowania na giełdzie?
Giełdy towarowe dostarczają informacji na temat długoterminowych, jak i średnioterminowych tendencji cenowych. Można na nich sprawdzić np. aktualne ceny bobu i cebuli, ceny pieczarek czy ceny poszczególnych owoców oraz z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy kierunek ruchu cen na giełdzie. Jest to szczególnie ważne dla rolników przygotowujących swój biznesplan na następny sezon. Ceny na giełdzie mogą być też cenną informacją dla konsumentów, którzy są ciekawi, czy w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek.
Zrozumienie giełdy nie należy do prostych rzeczy. To zupełnie inny „świat”, który rządzi się zupełnie innymi prawami niż te, którymi człowiek żyje na co dzień. Nie ulega wątpliwości jednak to, że giełda odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie. Znajomość tylko samych podstaw giełdowych może pomóc w rozwoju biznesu, a osiągnięcie statusu „eksperta giełdowego” całkowicie może zmienić życie na lepsze. Warto jest się ciągle rozwijać, a edukacja giełdowa to zdecydowanie dobry kierunek rozwoju. Notowania rolnicze i aktualne ceny z giełdy spożywczej znajdziesz na naszej stronie.